| RANK | PRIZE COUNT | CASH PRIZE | USERNAME | TURNOVER |
|---|---|---|---|---|
|
x1 | USD 5799 | me********h2 | 4,898,552 |
|
x1 | USD 2599 | ke*********my | 4,656,112 |
|
x1 | USD 1099 | ja*****en | 4,279,883 |
| 4 | x1 | USD 509 | ac****sg | 555,580 |
| 5 | x1 | USD 259 | yk******v2 | 545,621 |
| 6 | x1 | USD 229 | sha*****w88 | 502,749 |
| 7 | x1 | USD 209 | tr****wc | 481,318 |
| 8 | x1 | USD 179 | jo******88 | 462,429 |
| 9 | x1 | USD 109 | chi*********myr | 453,068 |
| 10 | x1 | USD 79 | sy*****an | 391,318 |
| 11 - 30 | x20 | USD 29 | C.S will inform you on every 1st of month | NIL |
Malaysia
Singapore
Philippines
香港
Cambodia
